1.1 City of...: 60 000 (söndag 26/9) / 90 000 (torsdag 30/9) / 60 000 (ztv 2/4)
1.2 Lonely Hearts: 70 000 (söndag 3/10) / 55 000 (torsdag 7/10) / 25 000 (ztv 9/4)
1.3 In the Dark: 40 000 (söndag 10/10) / 80 000 (torsdag 14/10)
1.4 I Fall to Pieces: 70 000 (söndag 17/10) / 80 000 (torsdag 21/10)
1.5 Rm w/a Vu: 60 000 (söndag 24/10) / 85 000 (torsdag 28/10)
1.6 Sense & Sensitivity: 80 000 (söndag 31/10) / 70 000 (torsdag 4/11)
1.7 The Bachelor Party: 95 000 (söndag 7/11) / 80 000 (torsdag 11/11)
1.8 I Will Remember You: 110 000 (söndag 14/11) / 65 000 (torsdag 18/11)
1.9 Hero: 90 000 (söndag 21/11) / 65 000 (torsdag 25/11)
1.10 Parting Gifts: 95 000 (söndag 28/11) / 50 000 (torsdag 2/12)
1.11 Somnambulist: 55 000 (söndag 5/12) / 70 000 (torsdag 9/12)
1.12 Expecting: 75 000 (söndag 12/12) / 75 000 (torsdag 16/12)
1.13 She: 85 000 (söndag 19/12) / 55 000 (torsdag 24/12)
1.14 I've Got You Under My Skin: 65 000 (söndag 26/12) / 80 000 (torsdag 30/12)
1.15 The Prodigal: 65 000 (söndag 2/1) / 95 000 (torsdag 6/1)
1.16 The Ring: 75 000 (söndag 9/1) / 70 000 (torsdag 13/1)
1.17 Eternity: 35 000 (söndag 16/1) / 75 000 (torsdag 20/1)
1.18 Five by Five: 40 000 (söndag 23/1) / 70 000 (Torsdag 27/1)
1.19 Sanctuary: 60 000 (Söndag 30/1) / 55 000 (Torsdag 3/2)
1.20 War Zone: 55 000 (söndag 6/2) / 50 000 (repris torsdag 10/2)
1.21 Blind Date: 70 000 (söndag 13/2) / 45 000 (repris torsdag 17/2)
1.22 To Shanshu in L.A.: 80 000 (söndag 20/2) / 70 000 (repris torsdag 24/2)
------------------
Tänkte bara smygstarta denna tråden med lite gissningar på tittarsiffror för Angel... Har inte gjort efterforskningar på Hot Top (där man får information om tittarsiffror) så min gissning är helvild.

Usch! Detta var riktigt svårt. Känns lite lågt faktiskt. Runt 100 000 kanske? (Originalsändningen tänker jag på.) Argh! nej, jag vet inte.

(Tittarsiffrorna kommer naturligtvis att hamna högst upp i detta inlägg då det blir aktuellt. Precis som i motsvarande tråd i BtVS-forumet.)